Образовательные программы бакалавриата и специалитета 2023 года
Сроки поступления 2023 на программы бакалавриата, специалитета
Срок действия аккредитации – до 30 апреля 2027 года
Нормативный срок обучения по программе: по очной форме обучения – 4 года (бакалавриат), 5 и 5,5 лет (специалитет), по очно-заочной и заочной формам обучения – 4,5 года (бакалавриат)
Язык обучения – русский
Распределение контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и мест с оплатой стоимости обучения в 2023-2024 учебном году по образовательным программам бакалавриата и программ специалитета
№ п.п.
|
Наименование направленности программы / специализации
|
Наименование факультета / института
|
Форма обучения
|
Количество мест для приёма в 2023/24 уч.г. (места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета) |
Количество мест для приёма на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
Стоимость на 2023/24 уч. г. для 1 курса (руб.)
|
Возможность сетевого обучения
|
Созданы специальные образовательные условия для лиц с инвалидностью и ОВЗ
|
Реализуется с возможностью электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
|
Наименование присваемой квалификации
|
Фактический срок обучения
|
|||||||
ВСЕГО
|
ИЗ НИХ: | |||||||||||||||||
ОБЩИЙ КОНКУРС
(из гр. 5) |
ОСОБАЯ КВОТА
(из гр. 5) |
ЦЕЛЕВАЯ КВОТА (из гр. 5) |
ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА
(из гр. 5) |
|||||||||||||||
Количество мест | Субъекты РФ, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2022 г. № 3502-р) |
|||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||||||||||||||
1. | Информационные системы и базы данных | Информационные технологии | очная | 17 | 10 | 2 | 3 | Все субъекты РФ | 2 | 10 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||||||||||||||||
2. | Прикладная информатика в психологии | Информационные технологии | очная | 25 | 16 | 3 | 3 | Все субъекты РФ | 3 | 10 | 256 880 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||
3. | Психологическое консультирование | Консультативная и клиническая психология |
очная
|
120
|
24 | 17 | 2 | 2 |
Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении указаны в примечании*
|
3 |
31
|
10 |
228 800
|
нет | могут быть созданы | нет |
бакалавр
|
4 года
|
4. | Психология развития и возрастная психология | Психология образования | 24 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
5. | Современная социальная психология | Социальная психология | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | 10 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
6. | Юридическая психология | Юридическая психология | 24 | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
7. | Экспериментальная психология | Экспериментальная психология | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
8. | Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | Дистанционное обучение | очно-заочная | 20 | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 124 800 | да | созданы | да | бакалавр | 4 года 6 месяцев | |||
39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | ||||||||||||||||||
9. | Социальная работа в системе социальных служб | Социальная коммуникация | очная | 19 | 13 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | 2 | 3 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
39.03.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ | ||||||||||||||||||
10. | Социализация молодежи: управление молодежными проектами | Социальная коммуникация | очная | 20 | 13 | 2 | 3 | Все субъекты РФ | 2 | 3 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||||||||
11. | Психология и педагогика начального образования (учитель начальных классов) |
Психология образования
|
очная
|
100
|
25 | 15 | 3 | 5 |
Все субъекты РФ
|
2 |
4
|
1 |
228 800
|
нет | могут быть созданы | нет |
бакалавр
|
4 года
|
12. | Психология образования (педагог-психолог) | 25 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | нет | могут быть созданы | нет | ||||||||
13. | Специальная психология и педагогика | Клиническая и специальная психология | 25 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
14. | Психология и педагогика творчества | Социальная психология | 25 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
15. | Психология образования (педагог-психолог) | Психология образования | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 78 000 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года 6 месяцев | ||
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||||||||
16. |
Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия; Сурдопедагогика; Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучения) |
Клиническая и специальная психология | очная | 60 | 30 | 6 | 18 | Все субъекты РФ | 6 | 15 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||||||||||||||||
17. | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Иностранные языки, современные коммуникации и управление | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||
18. | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | Клиническая и специальная психология |
очная
|
66
|
22 | 15 | 3 | 2 |
Все субъекты РФ
|
2 |
47
|
15 |
228 800
|
нет | могут быть созданы | нет |
клиничекий психолог
|
5 лет 6 месяцев
|
19. | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | Консультативная и клиническая психология | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 22 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
20. | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | Юридическая психология | 22 | 14 | 2 | 3 | 3 | 10 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
37.05.02 ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||||||||
21. | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | Экстремальная психология | очная | 21 | 14 | 3 | 1 | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении указаны в примечании** | 3 | 10 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | психолог | 5 лет | ||
44.05.01 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ | ||||||||||||||||||
22. | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних | Юридическая психология | очная | 58 | 40 | 6 | 6 | Все субъекты РФ | 6 | 15 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | социальный педагог | 5 лет | ||
55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ | ||||||||||||||||||
23. | Режиссер мультимедиа | Информационные технологии | очная | 7 | 2 | 1 | 3 | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении указаны в примечании*** | 1 | 5 | 448 240 | нет | могут быть созданы | нет | режиссер мультимедия | 5 лет | ||
*Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Архангельская область, Брянская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Запорожская область, Калининградская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Саратовская область, Смоленская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Херсонская область, гг. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь | ||||||||||||||||||
** Донецкая Народная Республика, Республика Карелия, Луганская Народная Республика, Алтайский край, Белгородская область, Воронежская область, Запорожская область, Нижегородская область, Новгородская область, Херсонская область, гг. Москва, Севастополь | ||||||||||||||||||
*** Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Луганская Народная Республика, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Запорожская область, Московская область, Новосибирская область, Херсонская область |