Информация о трудоустройстве выпускников
Информация о трудоустройстве выпускников МГППУ | ||||||||
Код
|
Наименование специальности, направления подготовки
|
Направленность (профиль) программы, специализация
|
2021 | 2022 | 2023 | |||
Численность выпускников* | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников* | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников* | Численность трудоустроенных выпускников | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Информационные системы и базы данных | 11 | 9 | 14 | 14 | 16 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в психологии | 8 | 7 | 17 | 15 | 16 | 16 |
37.03.01
|
Психология
|
Психологическое консультирование | 23 | 20 | 22 | 19 | 28 | 26 |
Психология развития и возрастная психология | 17 | 14 | 21 | 18 | 28 | 25 | ||
Современная социальная психология | 40 | 35 | 35 | 31 | 28 | 25 | ||
Юридическая психология | 20 | 17 | 18 | 16 | 24 | 22 | ||
Экспериментальная психология | 0 | 0 | 20 | 18 | 17 | 15 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) | 0 | 0 | 25 | 22 | 26 | 24 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 17 | 15 | 19 | 17 | 13 | 13 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Социализация молодежи: управление молодежными проектами | 22 | 20 | 24 | 22 | 29 | 27 |
44.03.02
|
Психолого-педагогическое образование
|
Психология и педагогика дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология и педагогика начального образования | 19 | 16 | 21 | 19 | 23 | 23 | ||
Психология образования (педагог-психолог) | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 21 | ||
Психология и педагогика творчества | 0 | 0 | 20 | 18 | 23 | 23 | ||
Специальная психология и педагогика | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | ||
44.03.03
|
Специальное (дефектологическое) образование
|
Логопедия | 12 | 11 | 18 | 16 | 22 | 21 |
Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении | 10 | 9 | 23 | 20 | 20 | 19 | ||
Сурдопедагогика | 17 | 14 | 8 | 7 | 14 | 14 | ||
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 |
37.05.01
|
Клиническая психология
|
Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 22 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 |
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | 16 | 14 | 23 | 20 | 36 | 32 | ||
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | 20 | 17 | 16 | 14 | 23 | 20 | ||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | 27 | 24 | 29 | 26 | 36 | 33 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 40 | 35 | 45 | 40 | 30 | 28 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссер мультимедиа, педагог | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Психолого-педагогические измерения | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
37.04.01
|
Психология
|
Детская и семейная психотерапия | 19 | 17 | 12 | 10 | 13 | 13 |
Клиническая психология развития | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Когнитивная психология | 14 | 13 | 15 | 13 | 9 | 9 | ||
Консультативная психология | 16 | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 | ||
Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | 12 | 10 | 17 | 15 | 10 | 10 | ||
Организационная психология | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | ||
Практическая этнопсихология | 11 | 9 | 20 | 19 | 14 | 14 | ||
Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий | 19 | 16 | 23 | 21 | 21 | 19 | ||
Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим в экстремальных ситуациях | 15 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||
Психология Востока: этничность, религия и межкультурная коммуникация | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психология профессий особого риска | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | ||
Психология развития | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | ||
Социальная психология | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Юридическая психология и детство: экспертиза, сопровождение, профилактика | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
Юридическая психология: судебно-экспертная практика | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 10 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление учреждением: в социальной сфере и безопасности | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа с различными категориями населения | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | Молодежные инициативы в социальной сфере | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |
44.04.02
|
Психолого-педагогическое образование
|
Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства | 10 | 9 | 15 | 13 | 6 | 6 |
Игра и детство | 14 | 13 | 18 | 16 | 9 | 9 | ||
Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании | 12 | 10 | 17 | 15 | 13 | 13 | ||
Медиация в социальной сфере | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
Методическое обеспечение системы образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних | 15 | 13 | 21 | 20 | 12 | 12 | ||
Педагогика и психология воспитания | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||
Педагогика и психология проектной деятельности в образовании | 16 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
Педагогическая конфликтология | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Психологическая реабилитация в социальной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психологическая диагностика и профилактика в образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
Практическая психология в социальной сфере и образовании | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | ||
Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте | 17 | 15 | 24 | 22 | 18 | 18 | ||
Психология безопасности в образовании | 8 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | ||
Психология дорожного движения | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
Психология и педагогика дополнительного образования | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | ||
Психология и педагогика дошкольного детства | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | ||
Психология и педагогика инклюзивного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей | 23 | 21 | 14 | 13 | 13 | 13 | ||
Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболевания | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | ||
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Психолого-педагогическое сопровождение слепоглухих и лиц с тяжелыми множественными нарушениями | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Современные технологии в психологической практике | 13 | 10 | 15 | 14 | 12 | 12 | ||
Тьюторское сопровождление в инклюзивном образовании | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
Социально-психологическое консультирование | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | ||
Школьная психология | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Экстренная психологическая помощь детям и родителям в системе образования | 12 | 11 | 21 | 20 | 9 | 9 | ||
44.04.03
|
Специальное (дефектологическое) образование
|
Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном образовании | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 | 10 |
Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имебщими нарушения речевого развития | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||
45.04.02 | Лингвистика | Теория обучения языкам билингвов и межкультурная коммуникация | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
* очной формы обучения |