Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) по состоянию на дату 12.11.2024г.
Код направления подготовки/специальности
|
Наименование направления подготовки / специальности
|
Уровень образования
|
Направленность (профиль) программы, специализация
|
Курс
|
Форма обучения (очная/очно-заочная/заочная)
|
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бакалавриат, специалитет и магистратура | |||||||||
02.03.03 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и базы данных | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
02.03.03 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и базы данных | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
02.03.03 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и базы данных | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 11 |
02.03.03 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и базы данных | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
09.03.03 | 09.03.03 Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в психологии | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
09.03.03 | 09.03.03 Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в психологии | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
09.03.03 | 09.03.03 Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в психологии | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | 09.03.03 Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в психологии | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 4 |
09.04.03 | 09.04.03 Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогические измерения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
09.04.03 | 09.04.03 Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогические измерения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | 4 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | 5 | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Современная социальная психология | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Современная социальная психология | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Современная социальная психология | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология развития и возрастная психология | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология развития и возрастная психология | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология развития и возрастная психология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология развития и возрастная психология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Современная социальная психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Современная социальная психология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Современная социальная психология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Современная социальная психология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Экспериментальная психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Экспериментальная психология | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Экспериментальная психология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Экспериментальная психология | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Юридическая психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Юридическая психология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Юридическая психология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | 37.03.01 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Юридическая психология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Детская и семейная психотерапия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Детская и семейная психотерапия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Когнитивная психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Когнитивная психология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | 1 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 23 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | 2 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 21 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | 3 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 21 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Клиническая психология развития | 1 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 13 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Клиническая психология развития | 2 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 9 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Клиническая психология развития | 3 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 16 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая этнопсихология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая этнопсихология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим в экстремальных ситуациях | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психология Востока | 1 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 25 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психология Востока | 2 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 15 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психология профессий особого риска | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психология профессий особого риска | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психология развития | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Психология развития | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Социальная психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Социальная психология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Юридическая психология и детство: экспертиза, сопровождение, профилактика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Юридическая психология: судебно-экспертная практика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.04.01 | 37.04.01 Психология | Высшее образование - магистратура | Юридическая психология: судебно-экспертная практика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 6 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
37.05.01 | 37.05.01 Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | 6 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
37.05.02 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.05.02 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
37.05.02 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
38.03.04 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | 5 | заочная | - | 0 | 0 | 23 |
39.03.02 | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
39.03.02 | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
39.03.02 | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 11 |
39.03.02 | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
39.03.02 | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
39.03.02 | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 11 |
39.03.03 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Социализация молодёжи: управление молодёжными проектами | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
39.03.03 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Социализация молодёжи: управление молодёжными проектами | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
39.03.03 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Социализация молодёжи: управление молодёжными проектами | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
39.03.03 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Социализация молодёжи: управление молодёжными проектами | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 9 |
39.04.02 | 39.04.02 Социальная работа | Высшее образование - магистратура | Социальная работа с различными категориями населения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
39.04.02 | 39.04.02 Социальная работа | Высшее образование - магистратура | Социальная работа с различными категориями населения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
39.04.03 | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - магистратура | Молодежные инициативы в социальной сфере | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
39.04.03 | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - магистратура | Молодежные инициативы в социальной сфере | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.03.02 | 44.03.02 Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология в образовании | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования (учитель начальных классов) | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования (учитель начальных классов) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования (учитель начальных классов) | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования (учитель начальных классов) | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика творчества | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика творчества | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика творчества | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика творчества | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (педагог-психолог) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (педагог-психолог) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (педагог-психолог) | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (педагог-психолог) | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (педагог-психолог) | 1 | заочная | - | 0 | 0 | 24 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (педагог-психолог) | 2 | заочная | - | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (педагог-психолог) | 4 | заочная | - | 0 | 0 | 4 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (педагог-психолог) | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология и педагогика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология и педагогика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология и педагогика | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология и педагогика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.03.03 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия. Педагогическая поддержка детей с трудностями обучения. Сурдопедагогика) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
44.03.03 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия. Педагогическая поддержка детей с трудностями обучения. Сурдопедагогика) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.03 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия. Педагогическая поддержка детей с трудностями обучения) | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44.03.03 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия. Педагогическая поддержка детей с трудностями обучения) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.03 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия) | 4 | заочная | - | 0 | 0 | 15 |
44.03.03 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия) | 5(2020 год набора) | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.03.03 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия) | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.03 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении) | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психологическая диагностика и профилактика в образовании | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психологическая диагностика и профилактика в образовании | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Игра и детство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Игра и детство | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Восстановительный подход и медиативные технологии в образовании и системе профилактики социальных рисков | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Восстановительный подход и медиативные технологии в образовании и системе профилактики социальных рисков | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогика и психология воспитания | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогика и психология воспитания | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогика и психология проектной деятельности в образовании | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогика и психология проектной деятельности в образовании | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 18 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогическая конфликтология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психология безопасности в образовании | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психология интернета | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психология и педагогика дополнительного образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психология и педагогика дополнительного образования | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психология и педагогика дошкольного детства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психология и педагогика дошкольного детства | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.04.02 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Современные технологии в психологической практике | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
